1、產品簡介:半透明或乳白色擠出型氟硅混煉膠,良好的物理性能和加工性能,具有回彈性好、流動性好和擠出速度快等特點,用于生產與汽油、潤滑油、液壓油、變壓器油、非極性化學試劑接觸的耐高低溫的軟管、密封條、異型條等擠出類產品。
2、使用方法:混煉:先在開煉機上返煉數次、加入硫化劑、吃完料再調回0.5mm-1mm薄通8-10次后出片停放。擠出硫化:客戶應根據膠管或者密封條的厚度來選擇最適宜的擠出溫度和硫化時間。
3、儲存:室溫下存放于干燥環境中,有效期一年。
4、典型技術參數
項 目 | 測試方法 | 性 能 指 標(典型數據) | ||||
型 號 | M1050 | M1060 | M1070 | M1080 | ||
外觀 | 目 測 | 半透明或灰白色、表面光滑、無雜質 | ||||
密度 (g/cm3) | ASTM D792 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | |
硬度 (邵爾A) | ASTM D2240 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
拉伸強度 (MPa,Die C) | ASTM D412 | 9.3 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | |
扯斷伸長率 (%, Die C) | ASTM D412 | 450 | 400 | 330 | 200 | |
撕裂強度 (KN/m,Die B) | ASTM 624-B | 18 | 18 | 18 | 15 | |
壓縮永久變形 177℃×22hr(25%) B型 | ASTM D395 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
IRM903號油 (150℃×70H) | 拉伸強度變化率(%) | ASTM D471 | -15 | -14 | -13 | -13 |
伸長率變化率 (%) | ASTM D471 | -12 | -11 | -11 | -11 | |
體積變化率 (%) | ASTM D471 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Fuel C (25℃×72H) | 體積變化率 (%) | ASTM D471 | 21 | 22 | 21 | 20 |
熱老化性能 (225℃×72H) | 硬度變化 (H) | ASTM D573 | 2 | 2 | 3 | 3 |
拉伸強度變化 (%) | ASTM D573 | -24 | -24 | -23 | -23 | |
扯斷伸長率變化(%) | ASTM D573 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
低溫脆性 (攝氏度℃) | -60 | -60 | -60 | -60 |
注:1,加入1.5份過氧化雙(2,4-二氯苯甲酰)硫化劑(DCBP)。
2,制作試片:一段硫化;120℃×10分鐘,二段硫化(熱空氣硫化):200℃*2-4小時。