1.產品簡介:半透明或乳白色粘接型氟硅混煉膠,針對汽車渦輪增壓管的技術特點,以氟硅彈性體為基膠,采用獨特的配方工藝,滿足了渦輪增壓管耐高低溫、耐燃油的苛刻要求,且生產中可直接壓延與甲基乙烯基硅橡膠貼合共硫化,無需特殊處理,工藝簡便,可廣泛應用于汽車渦輪增壓管、機械設備耐油管等市場。
2.使用方法:混煉:先在開煉機上返煉數次、加入硫化劑(添加比例0.6-1%)、吃完料再調回0.5mm-1mm薄通8-10次后出片停放。硫化:將加好硫化劑的混煉膠返煉后出片或裁制成所需形狀,然后到成型機上硫化成型(客戶應根據產品尺寸和硫化方法來決定最適宜的硫化溫度和時間)。
3.儲存:室溫下存放于干燥環境中,有效期一年。
4.典型技術參數
項 目 | 測試方法 | 性 能 指 標(典型數據) | ||||
型 號 | Z1040 | Z1050 | Z1060 | Z1070 | ||
外觀 | 目 測 | 半透明或乳白色、表面光滑、無雜質 | ||||
密度 (g/cm3) | ASTM D792 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | |
硬度 (邵爾A) | ASTM D2240 | 42 | 50 | 60 | 70 | |
拉伸強度 (MPa,Die C) | ASTM D412 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 9.9 | |
扯斷伸長率 (%, Die C) | ASTM D412 | 350 | 300 | 270 | 260 | |
撕裂強度 (KN/m,Die B) | ASTM 624-B | 17 | 18 | 18 | 18 | |
壓縮永久變形 177℃×22hr(25%) B型 | ASTM D395 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
IRM903號油 (150℃×70H) | 拉伸強度變化率(%) | ASTM D471 | -15 | -15 | -14 | -12 |
伸長率變化率 (%) | ASTM D471 | -13 | -12 | -10 | -10 | |
體積變化率 (%) | ASTM D471 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Fuel C (25℃×72H) | 體積變化率 (%) | ASTM D471 | 22 | 21 | 22 | 21 |
熱老化性能 (225℃×72H) | 硬度變化 (HA) | ASTM D573 | 2 | 2 | 2 | 2 |
拉伸強度變化 (%) | ASTM D573 | -24 | -24 | -23 | -23 | |
伸長率變化 (%) | ASTM D573 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
剝離強度,粘接性對硅膠 (KN/m) | 2 | 2.0 | 2.1 | 2 | ||
低溫脆性 (攝氏度℃) | -60 | -60 | -60 | -60 |
注:1、硫化劑為2,5二甲基-2,5二叔丁基過氧化己烷(DBPH),用量為0.8gDBPH/100g預混膠。
2、制作試片:一段硫化:170℃*10min,二段硫化:200℃*4H。 3、滿足耐熱要求需要添加耐熱添加劑。