1、產品簡介:半透明或乳白色高抗撕型氟硅混煉膠,良好的物理性能和加工性能,具有抗撕裂性能好、硫化速度快和流動性好的特點、更適合用于制作結構復雜的密封件,以及膜片等產品。
2、使用方法:混煉:先在開煉機上返煉數次、加入雙二五硫化劑(添加比例0.6-1%)、吃完料再調回0.5mm-1mm薄通8-10次后出片停放。硫化:將加好硫化劑的混煉膠返煉后出片或裁制成所需形狀,然后到成型機上模壓硫化成型(客戶應根據產品尺寸和硫化方法來決定最適宜的硫化溫度和時間)。
3、儲存:室溫下存放于干燥環境中,有效期一年。
4、典型技術參數
項 目 | 測試方法 | 性能指標(典型數據) | |||||
型 號 | 1030MT | 1040MT | 1050MT | 1060MT | 1070MT | ||
外觀 | 目 測 | 半透明或乳白色、表面光滑、無雜質 | |||||
密度 (g/cm3) | ASTM D792 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | |
硬度 (邵爾A) | ASTM D2240 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
拉伸強度 (MPa,Die C) | ASTM D412 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | |
扯斷伸長率 (%,Die C) | ASTM D412 | 590 | 550 | 480 | 460 | 350 | |
撕裂強度 (KN/m,Die B) | ASTM D624 | 35 | 38 | 40 | 38 | 37 | |
壓縮永久變形 177℃×22hr(25%) B型 | ASTM D395 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | |
IRM 903號油(150℃×70H) | 拉伸強度變化率 (%) | ASTM D471 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 |
伸長率變化率 (%) | ASTM D471 | -13 | -12 | -13 | -11 | -12 | |
體積變化率 (%) | ASTM D471 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Fuel C (25℃×72H) | 體積變化率 (%) | ASTM D471 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 |
熱老化性能 (225℃×72H) | 硬度變化 (A) | ASTM D573 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
強度變化率 (%) | ASTM D573 | -24 | -24 | -24 | -23 | -23 | |
伸長率變化率 (%) | ASTM D573 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
低溫脆性 (攝氏度℃) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
注:1、硫化劑為2,5二甲基-2,5二叔丁基過氧化己烷(DBPH),用量為0.8gDBPH/100g預混膠。
2、制作試片:一段硫化:170℃*10Min,二段硫化:200℃*4H。